Saison 15/16 - 1. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | ** | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4 | 8 | 22.5 | |||||
| 2 | SC 1994 Oberland 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4 | 6 | 19.5 | |||||
| 3 | BSG Sebnitz 1 | ** | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 4 | 6 | 19.0 | |||||
| 4 | USV TU Dresden 4 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4 | 6 | 17.0 | |||||
| 5 | TSV Großschönau 1 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4 | 5 | 16.5 | |||||
| 6 | SC Einheit Bautzen 1 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | ** | 4,0 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
| 7 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4 | 3 | 15.0 | |||||
| 8 | SV Freital 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4 | 1 | 14.0 | |||||
| 9 | Schachfr. Bischofswerda 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4 | 1 | 13.0 | |||||
| 10 | Schachclub 90 Niesky 1 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | ** | 4 | 0 | 7.0 |
Ergebnisse
| TSV Großschönau | 4 | 4 | SV Dresden-Striesen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 0,5 | 0,5 | Scheuermann, Bernhard | 1 |
| 2 | Buchcar, Tomas | 1 | 0 | Glasewald, Stefan | 4 |
| 4 | Bach, Ulf-Gunter | 0,5 | 0,5 | Lehmann, Wolfgang | 5 |
| 5 | Schmidt, Lothar | 1 | 0 | Walther, Juri | 6 |
| 6 | Weickelt, Harald | 0 | 1 | Deppe, Christian | 7 |
| 7 | Gampe, Baldur | 1 | 0 | Schmidt, Sebastian | E |
| E | Held, Matthias | 0 | 1 | Röbke, Martin | E |
| E | Peter, Dirk | 0 | 1 | Schade, Richard | E |
| Br. | Schachclub 90 Niesky 1 | - | TSV Großschönau 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösler, Christian | - | Buchcar, Tomas | 0:1 |
| 2 | Kalbaß, Rainer | - | Bach, Ulf-Gunter | ½:½ |
| 3 | Hoffmann, Mathias | - | Schmidt, Lothar | ½:½ |
| 4 | Richter, Andreas | - | Gampe, Baldur | ½:½ |
| 5 | Glotz, Uwe | - | Peter, Dirk | 0:1 |
| 6 | Richter, Siegfried | - | Held, Matthias | 0:1 |
| 7 | Ottlinger, Jan | - | Stiehle, Peter | ½:½ |
| 8 | Sprejz, Oliver | - | Neumann, Klaus | 0:1 |
| Br. | TSV Großschönau 1 | - | SC Einheit Bautzen 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Herbrig, Alexander | -:+ | |
| 2 | Bach, Ulf-Gunter | - | Arnhold, Albrecht | ½:½ |
| 3 | Schmidt, Lothar | - | Herbrig, Marie-Helen | 1:0 |
| 4 | Gampe, Baldur | - | Shelekhov, Vladimir | 0:1 |
| 5 | Tritzschler, Helmut | - | Herbrig, Thomas | 0:1 |
| 6 | Peter, Dirk | - | Lowke, Kathrin | 0:1 |
| 7 | Held, Matthias | - | Arnhold, Kerstin | ½:½ |
| 8 | Neumann, Hartmut | - | Izhboldin, Andrey | 0:1 |
| Br. | Schachfr. Bischofswerda 1 | - | TSV Großschönau 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziller, Ingo | - | Bach, Markus | 0:1 |
| 2 | Radke, Rocco-Mario | - | Buchcar, Tomas | 0:1 |
| 3 | Ziller, Udo | - | Bach, Ulf-Gunter | ½:½ |
| 4 | Ehrhard, Axel | - | Schmidt, Lothar | ½:½ |
| 5 | Urban, Kai | - | Weickelt, Harald | ½:½ |
| 6 | Schwarz, Christian | - | Gampe, Baldur | ½:½ |
| 7 | Bänsch, Siegfried | - | Peter, Dirk | 1:0 |
| 8 | Hänsel, Matthias | - | Held, Matthias | ½:½ |
