Saison 12/13 - 2. Mannschaft
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
| 1 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf | 9 |
15 |
42,5 |
| 2 | Ebersbach 2 | 9 |
15 |
41,5 |
| 3 | Fortschritt Pirna | 9 |
13 |
42,5 |
| 4 | SV R.W. Schirgiswalde | 9 |
9 |
36,5 |
| 5 | SC Einheit Bautzen 2 | 9 |
9 |
33 |
| 6 |
SV Gaußig | 9 |
8 |
34,5 |
| 7 | SC Niesky 2 | 9 |
7 |
34 |
| 8 | SV Großpostwitz-Kirschau | 9 |
6 |
33,5 |
| 9 | Löbauer SV | 9 |
6 |
31 |
| 10 | TSV Großschönau 2 | 9 |
2 |
29 |
| TSV Großschönau II | 8 | 0 | SC Einheit Bautzen 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dietze, Rolf |
+ | - | --------------- | ||
| Lansky, Henry |
+ | - | --------------- | ||
| Hans, Mirko |
+ | - | --------------- | ||
| Berger, Klaus |
+ | - | --------------- | ||
| Schmacht, Martin |
+ | - | --------------- | ||
| Hoffmann, Rainer |
+ |
- | --------------- | ||
| Troje, Johannes |
+ | - | --------------- | ||
| Rolle, Wolfram |
+ | - | --------------- |
| SV Fortschritt Pirna | 5,5 | 2,5 | TSV Großschönau II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kießling, Andreas | + | - | --------------- | |
| 3 | Burchardt, Andrè | + | - | --------------- | |
| 5 | Thuma, Horst | + | - | --------------- | |
| 6 | Hänig, Frank | + | - | -------------- | |
| 7 | Hentschel, Jochen | 0 | 1 | Lansky, Henry | 6 |
| 8 | Lippert, Thoralf | 0,5 | 0,5 | Hans, Mirko | 7 |
| E | Kitlak, Barbara | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried | E |
| E | Estel, Patrick | 0,5 | 0,5 | Troje, Johannes | E |
| TSV Großschönau II | 3 | 5 | TuS Gersdorf-Möhrsdorf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ---------------------- | Klinger, Markus | 1 | |||
| 2 | Neumann, Klaus | 0,5 | 0,5 | Haase, Steffen | 2 |
| --------------------- | Meißner, Christoph | 3 | |||
| 6 | Lansky, Henry | 0,5 | 0,5 | Palme, Gerd | 4 |
| 7 | Hans, Mirko | 0,5 | 0,5 | Vogt, Uwe | 5 |
| E | Müller, Siegfried | 0,5 | 0,5 | Wendt, Derek | 6 |
| E | Hoffmann, Rainer | 0,5 | 0,5 | Grum, Andre | 7 |
| E | Troje, Johannes | 0,5 | 0,5 | Ruhland, Tobias | 8 |
| SC 90 Niesky II | 5 | 3 | TSV Großschönau II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rößler, Christian | + | - | ---------------- | |
| 4 | Kalbaß, Rainer | + | - | ---------------- | |
| 5 | Hurtig, Frank | 0,5 | 0,5 | Dietze, Rolf | 5 |
| 6 | Hoffmann, Matthias | 0,5 | 0,5 | Lansky, Henry | 6 |
| 7 | Rothnauer, Volker | 0,5 | 0,5 | Hans, Mirko | 7 |
| 8 | Richter, Andreas | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried | E |
| E | Kubitz, Heinz | 0,5 | 0,5 | Troje, Johannes | E |
| E | Glotz, Uwe | 0,5 | 0,5 | Rolle, Wolfram | E |
| TSV Großschönau II | 2 | 5 | SpVgg Ebersbach II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||
| - | + | Lehmann, Christian | 4 | ||
| 6 | Lansky, Henry | 0,5 | 0,5 | Scharfe, Torsten | 5 |
| 7 | Hans, Mirko | 0,5 | 0,5 | Ehren, Siegmar | 6 |
| - | + | Noack, Ulli | 7 | ||
| - | + | Pohl, Frank | E | ||
| E | Hoffmann, Rainer | 0,5 | 0,5 | Travnicek, Jaroslav | E |
| E | Müller, Siegfried | 0,5 | 0,5 | Tschörner, Walter | E |
| Löbauer SV | 4,5 | 3,5 | TSV Großschönau II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noack, Jan | - | + | Neumann, Klaus | 2 |
| 2 | Dreyer, Eduard | 1 | 0 | Dietze, Rolf | 5 |
| 3 | Lange, Peter-Michael | 0 | 1 | Lanske, Henry | 6 |
| 4 | Bulano, Alexander | 1 | 0 | Hans, Mirko | 7 |
| 5 | Borrmann, Fritz | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried | E |
| 6 | Steinert, Andreas | 1 | 0 | Hoffmann, Rainer | E |
| 7 | Janke, Christopher | 1 | 0 | Troje, Johannes | E |
| 8 | Böhm, Dirk | 0 | 1 | Rolle, Wolfram | E |
| TSV Großschönau II | 1 | 7 | SV Großpostwitz-Kirschau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Neumann, Klaus 1613 | 0,5 | 0,5 | Michalk, Gerolf 1598 | 1 |
| 4 | Peter, Dirk 1654 | 0 | 1 | Bläsche, Andreas 1736 | 2 |
| --------------------- | - | + | Kriegel, Hagen 1673 | 3 | |
| 6 | Lansky, Henry 1372 | 0 | 1 | Kremtz, Harald 1546 | 4 |
| 7 | Hans, Mirko 1460 | 0 | 1 | Noack, Werner 1566 | 5 |
| E | Troje, Johannes 1218 | 0,5 | 0,5 | Kiertscher, Hanspeter 1438 | 6 |
| E | Hoffmann, Rainer 1339 | 0 | 1 | Raab, Stefan 1183 | 7 |
| E | Rolle, Wolfram 1211 | 0 | 1 | Fröde, Ulrich 1436 | 8 |
| SV Gaußig | 5 | 3 | TSV Großschönau II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henker, Ralf 1839 | 1 | 0 | Neumann, Klaus 1613 | 2 |
| 2 | Lippitsch, Paul 1856 | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias 1597 | 3 |
| 3 | Lachmann, Gert-Rainer 1771 | 1 | 0 | Peter, Dirk 1654 | 4 |
| 4 | Richter, Michael 1553 | 0,5 | 0,5 | Dietze, Rolf 1567 | 5 |
| 5 | Gnauck, Lothar 1560 | 0,5 | 0,5 | Hans, Mirko 1460 | 6 |
| 6 | Brauner, Michael 1597 | 0 | 1 | Hoffmann, Rainer 1339 | E |
| 7 | Erbe, Siegbert 1527 | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried 1336 | E |
| 8 | Müller, Rudolf 1668 | 1 | 0 | Troje, Johannes 1211 | E |
| TSV Großschönau II | 3 | 5 | SV Weiß-Rot Schirgiswalde | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Neumann, Klaus 1613 | 0 | 1 | Löbmann, Norbert 1648 | 2 |
| 3 | Held, Matthias 1597 | 0,5 | 0,5 | Stolle, Eberhard 1655 | 3 |
| 4 | Peter, Dirk 1654 | 0,5 | 0,5 | Kretschmer, Wolfgang 1641 | 5 |
| 5 | Dietze, Rolf 1567 | 0,5 | 0,5 | Windisch, Volker 1644 | 7 |
| 6 | Lansky, Henry 1372 | 0,5 | 0,5 | Reinisch, Christof 1534 | 8 |
| 7 | Hans, Mirko 1460 | 0,5 | 0,5 | Reinisch, Jörg 1543 | E |
| E | Troje, Johannes 1218 | 0 | 1 | Lebelt, Hagen 1465 | E |
| E | Müller, Siegfried 1336 | 0,5 | 0,5 | Karbe, Romuald 1495 | E |
