Saison 12/13 - 1. Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
| 1 | TSV Großschönau | 9 | 16 |
44 |
| 2 | USV TU Dresden 4 | 9 | 12 | 43 |
| 3 | SV Görlitz 1990 | 9 | 12 |
37,5 |
| 4 | SV Dresden Striesen 2 | 9 | 11 | 38 |
| 5 | SV Freital | 9 | 10 | 38,5 |
| 6 | Schachfr. Bischofswerda | 9 | 9 | 37 |
| 7 | SV Görlitz 1990 2 | 9 | 6 |
32 |
| 8 | SV Lok Dresden 2 | 9 | 6 |
29 |
| 9 | SV Dresden Leuben 3 | 9 |
5 | 30 |
| 10 | USV TU Dresden 5 |
9 | 3 |
31 |
| TSV Großschönau | 4 | 4 | SV Görlitz 1990 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 0 | 1 | Bukowski, Darius |
1 |
| 2 | Buchcar, Tomas |
1 | 0 | Kosubek, Mario |
2 |
| 3 | Prudek, Jiri |
1 | 0 | Bussas, Jens |
4 |
| 4 | Weickelt, Harald |
0,5 | 0,5 | Chmielowiec, Jan |
5 |
| 5 | Schmidt, Lothar |
0,5 | 0,5 | Kießling, Bernd-Jürgen |
6 |
| E | Neumann, Klaus |
0 | 1 | Salamonowicz, Edward |
7 |
| E | Held, Matthias |
1 | 0 | Michalak, Wladyslaw |
8 |
| E | Peter, Dirk |
0 | 1 | Opitz, Jochen |
E |
| SV Lok Dresden II | 4 | 4 | TSV Großschönau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisse, Vilorij | 0 | 1 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Berger, Falk | + | - | ---------------- | 4 |
| 3 | Kempe, Rainer | 0 | 1 | Weickelt, Harald | 5 |
| 4 | Franke, Dirk | 0 | 1 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 5 | Lachmann, Andreas | 1 | 0 | Gampe, Baldur | E |
| 8 | Jahn, Dietmar | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias | E |
| E | Förster, Jürgen | 0,5 | 0,5 | Neumann, Klaus | E |
| E | Leisering, Eckhart | 1 | 0 | Hoffmann, Rainer | E |
| TSV Großschönau | 5 | 3 | SV Dresden-Leuben III | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | + | - | ----------------- | |
| 4 | Weickelt, Harald | + | - | ----------------- | |
| 5 | Bach, Ulf - Gunter | 0 | 1 | Hartmann, Tom | 4 |
| 7 | Schmidt, Lothar | 1 | 0 | Clemens, Jürgen | 5 |
| 8 | Gampe, Baldur | 0 | 1 | Schöhl, Gerd | 6 |
| E | Tritzschler, Helmut | 1 | 0 | Gnüchtel, Andreas | 8 |
| E | Held, Matthias | 1 | 0 | Seifert, Falk | E |
| E | Dietze Rolf | 0 | 1 | Wong, Gengchun | E |
| USV TU Dresden V | 3 | 5 | TSV Großschönau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thamm, Merlin Jannes | 0 | 1 | Bach, Markus | 1 |
| 3 | Grunwald, Martin | 0,5 | 0,5 | Weickelt, Harald | 4 |
| 4 | Pfefferkorn, Kai | 0 | 1 | Bach, Ulf-Gunter | 5 |
| 5 | Pfefferkorn, Jan | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 6 | Teich, Thomas | 0,5 | 0,5 | Gampe, Baldur | 8 |
| 7 | Dötzel, Hartwig | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias | E |
| 8 | Abdrakhimov, Peter | 0,5 | 0,5 | Schmacht, Martin | E |
| E | Hamelrath, Edward | 0,5 | 0,5 | Hoffmann, Rainer | E |
| TSV Großschönau | 4,5 | 3,5 | SV Görlitz 1990 II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 1 | 0 | Liebs, Thomas | 1 |
| 4 | Weickelt, Harald | 0,5 | 0,5 | Krakow, Andreas | 2 |
| 5 | Bach, Ulf - Gunter | 1 | 0 | Grünig, Siegfried | 3 |
| 7 | Schmidt, Lothar | 0,5 | 0,5 | Strozewski, Werner | 4 |
| 8 | Gampe, Baldur | 0 | 1 | Rönsch, Georg | 5 |
| E | Tritzschler, Helmut | 0,5 | 0,5 | Sojka, Willi | 7 |
| E | Held, Matthias | 0,5 | 0,5 | Schulz, Stefan | 8 |
| E | Dietze, Rolf | 0,5 | 0,5 | Förster, Ulli | E |
| USV TU Dresden IV | 3 | 5 | TSV Großschönau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoz, Robert | 0 | 1 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Gungl, Theo | 1 | 0 | Weickelt, Harald | 4 |
| 3 | Lenk, Wolfgang | 0 | 1 | Bach, Ulf-Gunter | 5 |
| 5 | Nauber, Walter | 0 | 1 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 6 | Schmidt, Gerhard | 1 | 0 | Gampe, Baldur | 8 |
| 7 | Kneschke, Hansjürgen | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias | E |
| 8 | Gal, Geza | 0 | 1 | Peter, Dirk | E |
| E | Reinhardt, Joachim | 0,5 | 0,5 | Schmacht, Martin | E |
| TSV Großschönau | 5,5 | 2,5 | SV Dresden-Striesen 1920 II | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus 2033 | 0,5 | 0,5 | Krug, Orland 1797 | 2 |
| 4 | Weickelt, Harald 1948 | 1 | 0 | Burda, Walter 1733 | 3 |
| 5 | Bach, Ulf – Gunter 1922 | 1 | 0 | Jaretzki, Stefan 1664 | 5 |
| 7 | Schmidt, Lothar 1720 | 0 | 1 | Schmidt, Sebastian 1739 | 7 |
| 8 | Gampe, Baldur 1625 | 1 | 0 | Röbke, Martin 1539 | 8 |
| E | Tritzschler, Helmut 1734 | 1 | 0 | Lipin, Boris 1694 | E |
| E | Held, Matthias 1597 | 0,5 | 0,5 | Fleischer, Jens 1660 | E |
| E | Dietze, Rolf 1567 | 0,5 | 0,5 | Bochmann, Christopher 1593 | E |
| SV Freital | 3 | 5 | TSV Großschönau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmermann, Steffen 1988 | 0,5 | 0,5 | Bach, Markus 2033 | 1 |
| 3 | Bec, Dietmar 1869 | 0 | 1 | Buchcar, Tomas 2096 | 2 |
| 4 | Richter, Detlev 1818 | 0,5 | 0,5 | Prudek, Jiri 1978 | 3 |
| 5 | Mückan, Friedbert 1869 | 0,5 | 0,5 | Bach, Ulf – Gunter 1922 | 5 |
| 7 | Löser, Dieter 1603 | 0 | 1 | Stefanik, Oldrich 1910 | 6 |
| E | Dreßler, Wolfgang 1447 | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar 1720 | 7 |
| E | Rieger, Frank 1483 | 0 | 1 | Gampe, Baldur 1625 | 8 |
| E | Wendrich, Fritz ? | 1 | 0 | Schmacht, Martin 1578 | E |
| TSV Großschönau | 6 | 2 | Schachfreunde Bischofswerda | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus 2033 | 1 | 0 | Ziller, Ingo 2001 | 1 |
| 2 | Buchcar, Tomas 2096 | 1 | 0 | Urban, Kai 1897 | 5 |
| 3 | Prudeck, Jiri 1978 | 1 | 0 | Erhard, Axel 1793 | 6 |
| 4 | Weickelt, Harald 1948 | 1 | 0 | Schwarz, Christian 1795 | 7 |
| 5 | Bach, Ulf-Gunter 1922 | 0 | 1 | Bänsch, Siegfried 1803 | E |
| 6 | Stefanik, Oldrich 1910 | 1 | 0 | Scheunemann, Klaus 1616 | E |
| 7 | Schmidt, Lothar 1720 | 0,5 | 0,5 | Schmiedgen, Tobias 1516 | E |
| 8 | Gampe, Baldur 1625 | 0,5 | 0,5 | Radke, Karl-Heinz 1633 | E |
