Saison 13/14 - 2. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Großschönau 2 | 8 | 15 |
30,5 |
| 2 | Spielver. Ebersbach/SA. 3 | 8 |
13 |
31,0 |
| 3 | Schachclub 90 Niesky 4 | 8 |
11 | 25,5 |
| 4 | SV Görlitz 1990 5 | 8 | 9 | 26,0 |
| 5 | SV Aufbau Kodersdorf 1 | 8 | 8 | 24,5 |
| 6 | FSV Boxberg e. V. Abt. Schach 1 | 8 | 6 | 22,0 |
| 7 | SV Grün-Weiß Weißwasser 1 | 8 | 5 | 21,0 |
| 8 | SV Görlitz 1990 4 | 8 | 3 | 21,0 |
| 9 | Schachclub 90 Niesky 3 | 8 | 2 | 14,5 |
Ergebnisse
| 9.Runde | SV Aufbau Kodersdorf | 2,5 | 3,5 | TSV Großschönau II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Matthias | 0 | 1 | Held, Matthias | 1 |
| 2 | Ullrich, Marcel | 0,5 | 0,5 | Neumann, Klaus | 2 |
| 4 | Kliemt, Holger | 0,5 | 0,5 | Hans, Mirko | 4 |
| 5 | Lorenz, Siegfried | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried | 6 |
| 6 | Gebauer, Wolfgang | 0,5 | 0,5 | Peter, Dirk | E |
| E | Friedenstab, Michael | 0,5 | 0,5 | Neumann, Hartmut | E |
| 8.Runde | TSV Großschönau II | 4 | 2 | SV Grün-Weiß Weißwasser | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held, Matthias | 0,5 | 0,5 | Sprejz, Oliver | 1 |
| 2 | Neumann, Klaus | 0,5 | 0,5 | Guth, Wolfgang | 2 |
| 3 | Dietze, Rolf | 0,5 | 0,5 | Baum, Horst | 5 |
| 4 | Hans, Mirko | 0,5 | 0,5 | Graf, Eugen | 6 |
| E | Hoffmann, Rainer | 1 | 0 | Anger, Heinz Michael | E |
| E | Peter, Dirk | 1 | 0 | Neumann, Michael | E |
| 7. Runde | SV Görlitz 1990 IV | 2,5 | 3,5 | TSV Großschönau II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strozewski, Werner | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias | 1 |
| 2 | Förster, Ullrich | 0,5 | 0,5 | Neumann, Klaus | 2 |
| 3 | Riedel, Wolfgang | 0 | 1 | Hans, Mirko | 4 |
| 4 | Kurzidim, Cornelius | 1 | 0 | Müller, Siegfried | 6 |
| 6 | Arlt, Manfred | 0 | 1 | Hoffmann, Rainer | E |
| E | Zursiedel, Roland | 0,5 | 0,5 | Neumann, Hartmut | E |
| 6. Runde | TSV Großschönau II | 5 | 1 | SC 90 Niesky III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held, Matthias | 0,5 | 0,5 | Richter, Siegfried | 1 |
| 2 | Neumann, Klaus | 1 | 0 | Dünzel, Heimo | 2 |
| 3 | Dietze, Rolf | 1 | 0 | Raffelt, Richard | 3 |
| 4 | Hans, Mirko | 0,5 | 0,5 | Pohling, Wilfried | 5 |
| 5 | Lansky, Henry | 1 | 0 | Thiersch, Heiner-Martin | E |
| E | Hoffmann, Rainer | 1 | 0 | Junge, Paul | E |
| 5. Runde | SC 90 Niesky IV | 1,5 | 4,5 | TSV Großschönau II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Andreas | 0,5 | 0,5 | Held, Matthias | 1 |
| 2 | Kalbaß, Rainer | 0,5 | 0,5 | Neumann, Klaus | 2 |
| 5 | Hietel, Benjamin | 0 | 1 | Hans, Mirko | 4 |
| E | Ottlinger, Jan | 0 | 1 | Lansky, Henry | 5 |
| E | Rösner, Richard | 0,5 | 0,5 | Müller, Siegfried | 6 |
| E | Sturm, Robin | 0 | 1 | Neumann, Hartmut | E |
| 4. Runde | TSV Großschönau II | 2,5 | 3,5 | SV Görlitz 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Held, Matthias | 0,5 | 0,5 | Liebs, Thomas |
||
| Neumann, Klaus | 0 | 1 | Seibt, Artur |
||
| Dietze, Rolf | 0,5 | 0,5 | Stief, Helmut |
||
| Hans, Mirko | 1 | 0 | John, Thomas |
||
| Lanksy, Henry |
0 | 1 | Herzog, Jörn | ||
| Hoffmann, Rainer | 1 | 0 | Franzoso, Dawid |
| 3. Runde | SpVgg. Ebersbach III | 3 | 3 | TSV Großschönau II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peschel, Gerhard | 1 | 0 | Held, Matthias | 1 |
| 2 | Herzog, Volker | 0 | 1 | Neumann, Klaus | 3 |
| 4 | Tschörner, Walter | 0,5 | 0,5 | Dietze, Rolf | 5 |
| 6 | Clemens, Peter | 0,5 | 0,5 | Hans, Mirko | 6 |
| E | Köhler, Werner | 0,5 | 0,5 | Lansky, Henry | E |
| E | Schreiber, Manfred | 0 | 1 | Hoffmann, Rainer | E |
| 2. Runde | TSV Großschönau II | 3,5 | 2,5 | FSV Boxberg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Held, Matthias | 1 | 0 | Roschke, Michel | 1 |
| 2 | Neumann, Klaus | 0 | 1 | Schulz, Stefan | 3 |
| 4 | Hans, Mirko | 0,5 | 0,5 | Rotter, Franz Joseph | 5 |
| 6 | Müller, Siegfried | 0 | 1 | Zieger, Robin | 6 |
| E | Hoffmann, Rainer | 1 | 0 | Handrack, Tom | E |
| E | Neumann, Hartmut | 1 | 0 | Wiesner, Franz | E |
Ansetzungen
| 1. Runde: | 15.09.2013 | |||
| Großschönau | spielfrei | |||
| 2,5 | Boxberg | Kodersdorf | 3,5 | |
| 4,5 | Ebersbach | Weiswasser | 1,5 | |
| 3,5 | Görlitz V | Görlitz IV | 2,5 | |
| 4 | Niesky IV | Niesky III | 2 | |
| 2. Runde: | 20.10.2013 | |||
| spielfrei | Niesky III | |||
| 2,5 | Görlitz IV | Niesky IV | 3,5 | |
| 2 | Weiswasser | Görlitz V | 4 | |
| 3 | Kodersdorf | Ebersbach | 3 | |
| 3,5 | Großschönau | Boxberg | 2,5 | |
| 3. Runde: | 17.11.2013 | |||
| Boxberg | spielfrei | |||
| 2,5 | Ebersbach | Großschönau | 3,5 | |
| 4,5 | Görlitz V | Kodersdorf | 1,5 | |
| 3,5 | Niesky IV | Weiswasser | 2,5 | |
| 3 | Niesky III | Görlitz IV | 3 | |
| 4. Runde: | 08.12.2013 | |||
| spielfrei | Görlitz IV | |||
| 4 |
Weiswasser | Niesky III | 2 |
|
| 2,5 | Kodersdorf | Niesky IV | 3,5 | |
| 3 | Großschönau | Görlitz V | 3 | |
| 1 | Boxberg | Ebersbach | 5 | |
| 5. Runde | 05.01.2014 | |||
| Ebersbach | spielfrei | |||
| 2,5 |
Görlitz V | Boxberg | 3,5 | |
| 1,5 | Niesky IV | Großschönau | 4,5 | |
| 1 | Niesky III | Kodersdorf | 5 | |
| 3 |
Görlitz IV | Weiswasser | 3 | |
| 6. Runde: | 02.02.2014 | |||
| spielfrei | Weiswasser | |||
| 3 | Kodersdorf | Görlitz IV | 3 | |
| 5 | Großschönau | Niesky III | 1 |
|
| 3 | Boxberg | Niesky IV | 3 | |
| 3,5 | Ebersbach | Görlitz V | 2,5 | |
| 7. Runde: | 02.03.2014 | |||
| Görlitz V | spielfrei | |||
| 2,5 | Niesky IV | Ebersbach | 3,5 | |
| 3 |
Niesky III | Boxberg | 3 | |
| 2,5 | Görlitz IV | Großschönau | 3,5 | |
| 2,5 | Weiswasser | Kodersdorf | 3,5 | |
| 8. Runde: | 23.03.2014 | |||
| spielfrei | Kodersdorf | |||
| 4 | Großschönau | Weiswasser | 2 | |
| 4 | Boxberg | Görlitz IV | 2 | |
| 5,5 | Ebersbach | Niesky III | 0,5 | |
| 2 | Görlitz V | Niesky IV | 4 | |
| 9. Runde: | 13.04.2014 | |||
| Niesky IV | spielfrei | |||
| 2 | Niesky III | Görlitz V | 4 | |
| 2,5 | Görlitz IV | Ebersbach | 3,5 | |
| 3,5 |
Weiswasser | Boxberg | 2,5 | |
| 2,5 | Kodersdorf | Großschönau | 3,5 | |
