Saison 13/14 - 1. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachklub Heidenau 1 | 9 | 16 | 45,0 |
| 2 | SC Einheit Bautzen 1 | 9 | 14 | 42,0 |
| 3 | SV Dresden-Leuben 2 | 9 | 11 | 40,5 |
| 4 | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 9 | 9 | 35,5 |
| 5 | BSG Sebnitz 1 | 9 | 8 | 31,5 |
| 6 | SC 1994 Oberland 1 | 9 | 7 | 38,0 |
| 7 | USV TU Dresden 4 | 9 | 7 | 35,5 |
| 8 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 9 |
7 | 32,5 |
| 9 | SV TUR Dresden 1 | 9 | 6 | 30,5 |
| 10 | TSV Großschönau 1 | 9 | 5 | 29,0 |
Ergebnisse
| 9.Runde | BSG Sebnitz | 4,5 | 3,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Frank | 0,5 | 0,5 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Altwein, Gerhard | 0 | 1 | Buchcar, Tomas | 2 |
| 3 | Fiedler, Harald | 1 | 0 | Prudek, Jiri | 3 |
| 4 | Zirnstein Falk | 0,5 | 0,5 | Bach, Ulf-Gunter | 4 |
| 5 | Kreuzahler, Hans-Joachim | 1 | 0 | Weickelt, Harald | 5 |
| 6 | Fetscher, Rainer | 0,5 | 0,5 | Stefanik, Oldrich | 6 |
| 7 | Engel, Maik | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| E | Fleischer, Wolfgang | 0,5 | 0,5 | Gampe, Baldur | 8 |
| 8.Runde | TSV Großschönau | 2,5 | 5,5 | SV TuR Dresden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 0,5 | 0,5 | Schröter, Helmut | 1 |
| 2 | Bach, Ulf-Gunter | 0,5 | 0,5 | Eichner, Christian | 4 |
| 3 | Weickelt, Harald | 0 | 1 | Luger, Jens | 5 |
| 4 | Schmidt, Lothar | 1 | 0 | Lehmitz,Gerd | 7 |
| 5 | Gampe, Baldur | 0 | 1 | Schott, Norman | E |
| 8 | Tritzschler, Helmut | 0,5 | 0,5 | Kehr, Joachim | E |
| E | Dietze, Rolf | 0 | 1 | Boswank, Thomas | E |
| E | Neumann, Klaus | 0 | 1 | Stark, Saskia | E |
| 7.Runde | SK Heidenau | 5,5 | 2,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimm, Justus | 0,5 | 0,5 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Urban, Konstantin | + | - | ------------------ | |
| 3 | Fahland, Matthias | 0,5 | 0,5 | Weickelt, Harald | 5 |
| 4 | Schuster, Benjamin | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 5 | Wurmb, Peter | 0,5 | 0,5 | Ganpe, Baldur | 8 |
| 6 | Zienert, Richard | 1 | 0 | Held, Matthias | E |
| 7 | Gärtner, Matthias | 1 | 0 | Schmacht, Martin | E |
| 8 | Franke, Alexander | 0,5 | 0,5 | Neumann, Hartmut | E |
| 6.Runde | TSV Großschönau | 5 | 3 | SG Grün-Weiß Dresden II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 0,5 | 0,5 | Hutschenreiter, Jörg | 4 |
| 2 | Buchcar, Tomas | 1 | 0 | Weber, Lars | 5 |
| 3 | Prudek, Jiri | 1 | 0 | Rudolph, Thomas | 6 |
| 4 | Bach, Ulf-Gunter | 0,5 | 0,5 | Smid, Arend | 7 |
| 5 | Weickelt, Harald | 0,5 | 0,5 | Stark, Uwe | 8 |
| 6 | Stefanik, Oldrich | 1 | 0 | Renger, Niklas | E |
| 7 | Schmidt, Lothar | 0 | 1 | Christiani, Jörg | E |
| 8 | Gampe, Baldur | 0,5 | 0,5 | Junker, Hartmut | E |
| 5.Runde | USV TU Dresden 4 | 3,5 | 4,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gungle, Theo |
0 | 1 | Bach, Markus | ||
| Scholz, Robert |
0 | 1 | Buchcar, Tomas |
||
| Lenk, Wolfgang |
1 | 0 | Prudek, Jiri |
||
| Petzold, Hans |
0,5 | 0,5 | Bach, Ulf-Gunter |
||
| Nauber, Walter |
0 | 1 | Weickelt, Harald |
||
| Kneschke, Hansjürgen |
0 | 1 | Stefanik, Oldrich |
||
| Barthel, Tilman |
1 | 0 | Schmidt, Lothar | ||
| Roos, Hans-Görg |
1 | 0 | Gampe, Baldur |
| 4.Runde | TSV Großschönau | 2 | 6 | SC Oberland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bach, Markus |
0,5 | 0,5 | Braunstein, Fabian |
||
| Bach, Ulf-Gunter |
0,5 | 0,5 | Rößler, Ulrike |
||
| Weickelt, Harald |
0 | 1 | Häusler, Felix |
||
| Schmidt, Lothar |
0,5 | 0,5 | Bindrich, Oswald |
||
| Gampe, Baldur | 0 | 1 | Wokurka, Karel |
||
| Tritzschler, Helmut |
0 | 1 | Schönfleder, Tobias |
||
| Held, Matthias | 0 | 1 | Fuchs, Oliver |
||
| Neumann, Klaus | 0,5 | 0,5 | Ploß, Julius |
| 3.Runde | SC Einheit Bautzen | 5,5 | 2,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rührmund, Daniel | 0 | 1 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Karius, Thomas | 0,5 | 0,5 | Weickelt, Harald | 5 |
| 3 | Arnhold, Albrecht | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 4 | Herbrig, Thomas | 1 | 0 | Gampe, Baldur | 8 |
| 5 | Herbrig, Alexander | 1 | 0 | Held, Matthias | E |
| 6 | Lowke, Kathrin | 1 | 0 | Neumann, Klaus | E |
| 8 | Herbrig, Marie-Helen | 1 | 0 | Müller, Siegfried | E |
| E | Vogel Wilfried | 0,5 | 0,5 | Neumann, Hartmut | E |
| 2.Runde | TSV Großschönau DWZ | 2,5 | 5,5 | SV Dresden Striesen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
Buchcar, Tomas | 0 | 1 | Scheuermann | 1 |
| 3 |
Prudeck, Jiri | 0,5 | 0,5 | Siegmund, Rainer |
2 |
| 4 |
Bach, Ulf-Gunter | 0 | 1 | Glasewald, Stefan |
4 |
| 6 |
Stefanik, Oldrich | 0,5 | 0,5 | Deppe, Christian |
5 |
| 7 |
Schmidt, Lothar | 0,5 | 0,5 |
Materne, Holger |
6 |
| 8 |
Gampe, Baldur |
0 | 1 | Walther, Juri |
7 |
| E |
Held, Matthias | 0 | 1 | Schubert, Maik |
E |
| E |
Neumann, Klaus | 1 | 0 | Jaretzki, Stefan |
E |
| 1.Runde | TSV Großschönau DWZ | 4 | 4 | SV Dresden-Leuben II DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus 2064 | 0 | 1 | Hampel, Johannes 1987 | 1 |
| 2 | Buchcar, Tomas 2051 | 1 | 0 | Reichl, Andrè 1932 | 2 |
| 3 | Prudeck, Jiri 1978 | 1 | 0 | Wong, Gengchun 1779 | 6 |
| 4 | Bach, Ulf-Gunter 1913 | 1 | 0 | Bui, Hai Lam 1737 | 7 |
| 5 | Weickelt, Harald 1948 | 0 | 1 | Hartig, Uwe 1803 | 8 |
| 6 | Stefanik, Oldrich 1910 | 0 | 1 | Schöhl, Gerd 1770 | E |
| 7 | Schmidt, Lothar 1720 | 0,5 | 0,5 | Degner, Kai 1699 | E |
| 8 | Gampe, Baldur 1625 | 0,5 | 0,5 | Fischer, Franziska 1089 | E |
Ansetzungen
| 1. Runde: | 27.09.2013 | |||
| Großschönau | 4 - 4 |
Dresden-Leuben | ||
| Dresden-Striesen | 6,5-1,5 |
Sebnitz | ||
| Bautzen | 4,5-3,5 |
TuR Dresden | ||
| Oberland | 3 - 5 |
Heidenau | ||
| USV TU Dresden | 3 - 5 |
GW Dresden | ||
| 2. Runde: | 13.10.2013 | |||
| Dresden-Leuben 2 |
2,5-5,5 |
GW Dresden 2 |
||
| Heidenau | 5,5-2,5 |
USV TU Dresden | ||
| TuR Dresden | 5,5-2,5 |
Oberland | ||
| Sebnitz | 1,5-6,5 |
Bautzen | ||
| Großschönau | 2,5-5,5 |
Dresden-Striesen | ||
| 3. Runde: | 10.11.2013 | |||
| Dresden-Striesen | 4,5-3,5 |
Dresden-Leuben | ||
| Bautzen | 5,5-2,5 |
Großschönau | ||
| Oberland | 4 - 4 |
Sebnitz | ||
| USV TU Dresden | 7 - 1 |
TuR Dresden | ||
| GW Dresden | 3,5-4,5 |
Heidenau | ||
| 4. Runde: | 24.11.2013 | |||
| Dresden-Leuben | 5 - 3 |
Heidenau | ||
| TuR Dresden | 3,5-4,5 |
GW Dresden | ||
| Sebnitz | 5,5-2,5 |
USV TU Dresden | ||
| Großschönau | 2 - 6 |
Oberland | ||
| Dresden-Striesen | 4 - 4 |
Bautzen | ||
| 5. Runde | 15.12.2013 | |||
| Bautzen | 5 - 3 |
Dresden-Leuben | ||
| Oberland | 5,5-2,5 |
Dresden-Striesen | ||
| USV TU Dresden | 3,5-4,5 |
Großschönau | ||
| GW Dresden | 4 - 4 |
Sebnitz | ||
| Heidenau | 5 - 3 |
TuR Dresden | ||
| 6. Runde: | 19.01.2014 | |||
| Dresden-Leuben | 7 - 1 |
TuR Dresden | ||
| Sebnitz | 3,5-4,5 |
Heidenau | ||
| Großschönau | 5 - 3 |
GW Dresden | ||
| Dresden-Striesen | 3 - 5 |
USV TU Dresden | ||
| Bautzen | 4,5-3,5 |
Oberland | ||
| 7. Runde: | 09.02.2014 | |||
| Oberland | 3,5-4,5 |
Dresden-Leuben | ||
| USV TU Dresden | 4 - 4 |
Bautzen | ||
| GW Dresden | 3,5-4,5 |
Dresden-Striesen | ||
| Heidenau | 5,5-2,5 |
Großschönau | ||
| TuR Dresden | 2,5-5,5 |
Sebnitz | ||
| 8. Runde: | 16.03.2014 | |||
| Dresden-Leuben | 6,5-1,5 |
Sebnitz | ||
| Großschönau | 2,5-5,5 |
TuR Dresden | ||
| Dresden-Striesen | 2 - 6 |
Heidenau | ||
| Bautzen | 6 - 2 |
GW Dresden | ||
| Oberland | 3,5-4,5 |
USV TU Dresden | ||
| 9. Runde: | 06.04.2014 | |||
| USV TU Dresden | 3,5-4,5 |
Dresden-Leuben | ||
| GW Dresden | 1,5-6,5 |
Oberland | ||
| Heidenau | 6 - 2 |
Bautzen | ||
| TuR Dresden | 5 - 3 |
Dresden-Striesen | ||
| Sebnitz | 4,5-3,5 | Großschönau |
