Saison 14/15 - 1. Mannschaft
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Freital 1 | 8 | 16 | 41,5 |
| 2 | TSV Großschönau 1 | 8 | 11 | 37,0 |
| 3 | SV TuR Dresden e.V. Abt. Schach 1 | 8 |
9 | 34,0 |
| 4 | SV Görlitz 1990 2 | 8 | 9 |
32,0 |
| 5 | SV Görlitz 1990 1 | 8 | 8 | 31,0 |
| 6 | SV Bannewitz 2 | 7 | 7 | 28,5 |
| 7 | SV Ottendorf-Okrilla 1 | 8 | 7 | 33,0 |
| 8 | SV Lok Dresden 2 | 8 | 7 | 28,5 |
| 9 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 1 | 8 | 4 | 26,0 |
| 10 | SV Dresden-Striesen 1990 2 | 7 | 0 | 19,5 |
Ergebnisse
| Runde 8 | TSV Großschönau | 3,5 | 4,5 | SV Freital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | 0,5 | 0,5 | Zimmermann, Steffen | 1 |
| 2 | Buchcar, Tomas | 1 | 0 | Bec, Dietmar | 3 |
| 3 | Prudek, Jiri | 0,5 | 0,5 | Richter, Detlev | 4 |
| 4 | Bach, Ulf-Gunter | 1 | 0 | Richter, Ulrike | 5 |
| 6 | Weickelt, Harald | 0 | 1 | Wendrich, Fritz | 6 |
| 7 | Schmidt, Lothar | 0,5 | 0,5 | Mückan, Friedbert | 7 |
| 8 | Gampe, Baldur | 0 | 1 | Petschel, Oliver | 8 |
| E | Neumann, Hartmut | 0 | 1 | Dreßler, Wolfgang | E |
| Runde 7 | SV TuR Dresden | 3,5 | 4,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichner, Christian | 0,5 | 0,5 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Schröter, Helmut | 0 | 1 | Buchcar, Tomas | 2 |
| 3 | Lehmitz, Gerd | 1 | 0 | Prudek, Jiri | 3 |
| 4 | Luger, Jens | 0 | 1 | Bach, Ulf-Gunter | 4 |
| 6 | Kehr, Joachim | 0 | 1 | Weickelt, Harald | 5 |
| E | Mühle, Hans-Bernd | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| E | Appelt, Gerd | 0,5 | 0,5 | Gampe, Baldur | 8 |
| E | Seibt, Manfred | 1 | 0 | Neumann, Hartmut | E |
| Runde 6 | TSV Großschönau | 3,5 | 3,5 | SV Ottendorf-Okrilla | |
|---|---|---|---|---|---|
| --------------------- | - | - | ---------------------- | ||
| 4 | Bach, Ulf-Gunter | 0,5 | 0,5 | Niese, Dirk | 2 |
| 5 | Weickelt, Harald | 0,5 | 0,5 | Grund, Erwin | 3 |
| 7 | Schmidt, Lothar | 0,5 | 0,5 | Freitag, Peter | 5 |
| 8 | Gampe, Baldur | 0 | 1 | Koenig, Jürgen | 6 |
| E | Neumann, Hartmut | 1 | 0 | Gabriel, Rolf | 7 |
| E | Held, Matthias | 0,5 | 0,5 | Winkler. Martin | 8 |
| E | Peter, Dirk | 0,5 | 0,5 | Fiebig, Stefan | E |
| Runde 5 | TuS Gersdorf - Möhrsdorf | 3,5 | 4,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger, Markus | 0 | 1 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Haase, Steffen | 0 | 1 | Buchcar, Tomas | 2 |
| 3 | Meißner, Christoph | 0,5 | 0,5 | Bach, Ulf-Gunter | 4 |
| 4 | Palme, Gerd | 1 | 0 | Weickelt, Harald | 5 |
| 5 | Wendt, Derek | 0 | 1 | Schmidt, Lothar | 7 |
| 6 | Lehmann, Christoph | 0,5 | 0,5 | Gampe, Baldur | 8 |
| 7 | Grum, Andre | 1 | 0 | Peter, Dirk | E |
| 8 | Vogt, Uwe | 0,5 | 0,5 | Neumann, Hartmut | E |
| Runde 2 | SV Görlitz 1990 I | 3,5 | 4,5 | TSV Großschönau | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski, Darius | 0,5 | 0,5 | Bach, Markus | 1 |
| 2 | Kapkowicz, Robert | 0 | 1 | Buchcar, Tomas | 2 |
| 3 | Chmielowiec, Jan | 0,5 | 0,5 | Prudek, Jiri | 3 |
| 4 | Bussas, Jens | 1 | 0 | Bach, Ulf Gunter | 4 |
| 6 | Kosubek, Mario | 0 | 1 | Weickelt, Harald | 5 |
| 7 | Salamonowicz, Edward | 0,5 | 0,5 | Stefanik, Oldrich | 6 |
| 8 | Michalak, Wladyslaw | 0,5 | 0,5 | Schmidt, Lothar | 7 |
| E | Grüning, Siegfried | 0,5 | 0,5 | Gampe, Baldur | 8 |
| Runde 1 | TSV Großschönau | 6,5 | 1,5 | SV Bannewitz II | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bach, Markus | + | - | ----------------------- | |
| 2 | Buchcar, Tomas | 1 | 0 | Schaarschmidt, Marco | 3 |
| 3 | Prudek, Jiri | 1 | 0 | Jeute, Peter | 5 |
| 4 | Bach, Ulf-Gunter | 1 | 0 | Bußler, Jürgen | 6 |
| 5 | Weickelt, Harald | 0 | 1 | Heinig, Jürgen | 7 |
| 6 | Stefanik, Oldrich | 1 | 0 | Pohl, Klaus | 8 |
| 7 | Schmidt, Lothar | 1 | 0 | Woinar, Peter | E |
| 8 | Gampe, Baldur | 0,5 | 0,5 | Hartmann, Thomas | E |
